Спи́сок госуда́рств и зави́симых террито́рий по пло́щади приведён в порядке убывания этого показателя.

Список государств — членов ООН
В данный список включены данные по государствам — членам ООН (без учёта заморских владений и территорий, так как они находятся за пределами континента расположения бывшей метрополии и/или не имеют с ней общей границы). В списке также приведены места этих государств по площади в частях света. Из признанных ООН стран членами ООН не являются Ватикан и Государство Палестина, имеющие статус страны-наблюдателя при ООН.
Название | Площадь (км²) | Место в Европе | Место в Азии | Место в Африке | Место в Америке | Место в Океании | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 125 191 | 1 | 1 | |||
2 | ![]() | 9 984 670 | 1 | ||||
3 | ![]() | 9 833 517 | 2 | ||||
4 | ![]() | 9 598 962 | 2 | ||||
5 | ![]() | 8 515 767 | 3 | ||||
6 | ![]() | 7 686 850 | 1 | ||||
7 | ![]() | 3 287 263 | 3 | ||||
8 | ![]() | 2 780 400 | 4 | ||||
9 | ![]() | 2 724 902 | 7 | 3 | |||
10 | ![]() | 2 381 740 | 1 | ||||
11 | ![]() | 2 345 410 | 2 | ||||
12 | ![]() | 2 149 690 | 4 | ||||
13 | ![]() | 1 972 550 | 5 | ||||
14 | ![]() | 1 904 556 | 5 | 2 | |||
15 | ![]() | 1 886 068 | 3 | ||||
16 | ![]() | 1 759 540 | 4 | ||||
17 | ![]() | 1 648 000 | 6 | ||||
18 | ![]() | 1 566 600 | 7 | ||||
19 | ![]() | 1 285 220 | 6 | ||||
20 | ![]() | 1 284 000 | 5 | ||||
21 | ![]() | 1 267 000 | 6 | ||||
22 | ![]() | 1 246 700 | 7 | ||||
23 | ![]() | 1 240 000 | 8 | ||||
24 | ![]() | 1 219 912 | 9 | ||||
25 | ![]() | 1 138 910 | 7 | ||||
26 | ![]() | 1 127 127 | 10 | ||||
27 | ![]() | 1 098 580 | 8 | ||||
28 | ![]() | 1 030 700 | 11 | ||||
29 | ![]() | 1 001 450 | 37 | 12 | |||
30 | ![]() | 948 087 | 13 | ||||
31 | ![]() | 923 768 | 14 | ||||
32 | ![]() | 912 050 | 9 | ||||
33 | ![]() | 825 418 | 15 | ||||
34 | ![]() | 803 940 | 8 | ||||
35 | ![]() | 801 590 | 16 | ||||
36 | ![]() | 780 580 | 37 | 9 | |||
37 | ![]() | 756 950 | 10 | ||||
38 | ![]() | 752 614 | 17 | ||||
39 | ![]() | 678 500 | 10 | ||||
40 | ![]() | 647 500 | 11 | ||||
41 | ![]() | 644 329 | 20 | ||||
42 | ![]() | 637 657 | 18 | ||||
43 | ![]() | 622 984 | 19 | ||||
44 | ![]() | 603 549 | 2 | ||||
45 | ![]() | 587 040 | 21 | ||||
46 | ![]() | 582 650 | 22 | ||||
47 | ![]() | 581 730 | 23 | ||||
48 | ![]() | 547 030 | 3 | ||||
49 | ![]() | 527 970 | 12 | 51 | |||
50 | ![]() | 514 000 | 13 | ||||
51 | ![]() | 504 782 | 4 | ||||
52 | ![]() | 491 200 | 14 | ||||
53 | ![]() | 475 440 | 24 | ||||
54 | ![]() | 463 840 | 3 | ||||
55 | ![]() | 449 964 | 5 | ||||
56 | ![]() | 447 400 | 15 | ||||
57 | ![]() | 446 550 | 25 | ||||
58 | ![]() | 437 072 | 16 | ||||
59 | ![]() | 406 750 | 11 | ||||
60 | ![]() | 390 580 | 26 | ||||
61 | ![]() | 377 835 | 17 | ||||
62 | ![]() | 357 385 | 6 | ||||
63 | ![]() | 342 000 | 27 | ||||
64 | ![]() | 337 030 | 7 | ||||
65 | ![]() | 331 210 | 19 | ||||
66 | ![]() | 330 803 | 18 | ||||
67 | ![]() | 324 220 | 8 | ||||
68 | ![]() | 322 460 | 28 | ||||
69 | ![]() | 312 685 | 9 | ||||
70 | ![]() | 309 500 | 20 | ||||
71 | ![]() | 302 073 | 10 | ||||
72 | ![]() | 300 000 | 21 | ||||
73 | ![]() | 283 560 | 12 | ||||
74 | ![]() | 274 200 | 29 | ||||
75 | ![]() | 268 680 | 3 | ||||
76 | ![]() | 267 667 | 30 | ||||
77 | ![]() | 245 857 | 31 | ||||
78 | ![]() | 244 820 | 11 | ||||
79 | ![]() | 238 540 | 32 | ||||
80 | ![]() | 237 500 | 12 | ||||
81 | ![]() | 236 800 | 22 | ||||
82 | ![]() | 236 040 | 33 | ||||
83 | ![]() | 214 970 | 13 | ||||
84 | ![]() | 207 628 | 13 | ||||
85 | ![]() | 199 951 | 23 | ||||
86 | ![]() | 196 190 | 34 | ||||
87 | ![]() | 185 180 | 24 | ||||
88 | ![]() | 181 040 | 25 | ||||
89 | ![]() | 176 220 | 14 | ||||
90 | ![]() | 163 820 | 15 | ||||
91 | ![]() | 163 610 | 35 | ||||
92 | ![]() | 147 516 | 27 | ||||
93 | ![]() | 144 000 | 26 | ||||
94 | ![]() | 143 100 | 28 | ||||
95 | ![]() | 131 940 | 14 | ||||
96 | ![]() | 129 494 | 16 | ||||
97 | ![]() | 121 320 | 36 | ||||
98 | ![]() | 120 540 | 29 | ||||
99 | ![]() | 118 480 | 37 | ||||
100 | ![]() | 112 620 | 38 | ||||
101 | ![]() | 112 090 | 17 | ||||
102 | ![]() | 111 370 | 39 | ||||
103 | ![]() | 110 910 | 15 | ||||
104 | ![]() | 110 860 | 18 | ||||
105 | ![]() | 108 890 | 19 | ||||
106 | ![]() | 103 000 | 16 | ||||
107 | ![]() | 100 210 | 30 | ||||
108 | ![]() | 93 030 | 17 | ||||
109 | ![]() | 92 082 | 18 | ||||
110 | ![]() | 89 400 | 31 | ||||
111 | ![]() | 88 361 | 19 | ||||
112 | ![]() | 86 600 | 40 | 32 | |||
113 | ![]() | 83 858 | 20 | ||||
114 | ![]() | 82 880 | 33 | ||||
115 | ![]() | 78 866 | 21 | ||||
116 | ![]() | 78 200 | 20 | ||||
117 | ![]() | 71 740 | 40 | ||||
118 | ![]() | 70 273 | 22 | ||||
119 | ![]() | 69 700 | 41 | 34 | |||
120 | ![]() | 65 610 | 35 | ||||
121 | ![]() | 65 300 | 23 | ||||
122 | ![]() | 64 589 | 24 | ||||
123 | ![]() | 56 785 | 41 | ||||
124 | ![]() | 56 542 | 25 | ||||
125 | ![]() | 51 129 | 26 | ||||
126 | ![]() | 51 100 | 21 | ||||
127 | ![]() | 48 845 | 27 | ||||
128 | ![]() | 48 730 | 22 | ||||
129 | ![]() | 45 226 | 28 | ||||
130 | ![]() | 43 094 | 29 | ||||
131 | ![]() | 41 526 | 30 | ||||
132 | ![]() | 41 290 | 31 | ||||
133 | ![]() | 38 394 | 36 | ||||
134 | ![]() | 36 120 | 42 | ||||
135 | ![]() | 33 843 | 32 | ||||
136 | ![]() | 30 528 | 33 | ||||
137 | ![]() | 30 355 | 43 | ||||
138 | ![]() | 29 743 | 37 | ||||
139 | ![]() | 28 748 | 34 | ||||
140 | ![]() | 28 450 | 4 | ||||
141 | ![]() | 28 051 | 44 | ||||
142 | ![]() | 27 830 | 45 | ||||
143 | ![]() | 27 750 | 23 | ||||
144 | ![]() | 26 338 | 46 | ||||
145 | ![]() | 25 333 | 35 | ||||
146 | ![]() | 23 200 | 47 | ||||
147 | ![]() | 22 966 | 24 | ||||
148 | ![]() | 22 072 | 38 | ||||
149 | ![]() | 21 040 | 25 | ||||
150 | ![]() | 20 253 | 36 | ||||
151 | ![]() | 18 270 | 5 | ||||
152 | ![]() | 17 820 | 39 | ||||
153 | ![]() | 17 363 | 48 | ||||
154 | ![]() | 14 874 | 40 | ||||
155 | ![]() | 14 026 | 37 | ||||
156 | ![]() | 13 940 | 26 | ||||
157 | ![]() | 12 200 | 6 | ||||
158 | ![]() | 11 437 | 41 | ||||
159 | ![]() | 11 300 | 49 | ||||
160 | ![]() | 10 990 | 27 | ||||
161 | ![]() | 10 452 | 42 | ||||
162 | ![]() | 9250 | 43 | ||||
163 | ![]() | 5770 | 44 | ||||
164 | ![]() | 5128 | 28 | ||||
165 | ![]() | 4033 | 50 | ||||
166 | ![]() | 2860 | 7 | ||||
167 | ![]() | 2586 | 38 | ||||
168 | ![]() | 2235 | 51 | ||||
169 | ![]() | 2040 | 52 | ||||
170 | ![]() | 1001 | 53 | ||||
171 | ![]() | 778 | 45 | ||||
172 | ![]() | 754 | 29 | ||||
173 | ![]() | 748 | 8 | ||||
174 | ![]() | 717 | 9 | ||||
175 | ![]() | 702 | 10 | ||||
176 | ![]() | 701 | 46 | ||||
177 | ![]() | 620 | 30 | ||||
178 | ![]() | 468 | 39 | ||||
179 | ![]() | 458 | 11 | ||||
180 | ![]() | 455 | 54 | ||||
181 | ![]() | 442 | 31 | ||||
182 | ![]() | 430 | 32 | ||||
183 | ![]() | 389 | 33 | ||||
184 | ![]() | 340 | 34 | ||||
185 | ![]() | 316 | 40 | ||||
186 | ![]() | 298 | 47 | ||||
187 | ![]() | 261 | 35 | ||||
188 | ![]() | 181 | 12 | ||||
189 | ![]() | 160 | 41 | ||||
190 | ![]() | 61,2 | 42 | ||||
191 | ![]() | 26 | 13 | ||||
192 | ![]() | 21,3 | 14 | ||||
193 | ![]() | 2,02 | 43 | ||||
194 | ![]() | 0,49 | 50 |
Полный список государств и территорий
В ниже приведённый список включены фактические данные по государствам, владениям и территориям, включая непризнанные государства и самоуправляемые территории.
№ | Название | Площадь (км²) |
---|---|---|
1 | Земля | 510 072 000 |
2 | Суша | 148 939 063 |
3 | ![]() | 17 098 246 |
4 | ![]() | 14 107 000 |
5 | ![]() | 9 984 670 |
6 | ![]() | 9 833 517 |
7 | ![]() | 9 598 077 |
8 | ![]() | 8 511 965 |
9 | ![]() | 7 686 850 |
10 | ![]() | 3 287 590 |
11 | ![]() | 2 766 890 |
12 | ![]() | 2 724 902 |
13 | ![]() | 2 381 740 |
14 | ![]() | 2 345 410 |
15 | ![]() | 2 166 086 |
16 | ![]() | 2 149 610 |
17 | ![]() | 1 972 550 |
18 | ![]() | 1 904 556 |
19 | ![]() | 1 886 065 |
20 | ![]() | 1 759 540 |
21 | ![]() | 1 648 000 |
22 | ![]() | 1 564 116 |
23 | ![]() | 1 285 220 |
24 | ![]() | 1 284 000 |
25 | ![]() | 1 267 000 |
26 | ![]() | 1 246 700 |
27 | ![]() | 1 240 000 |
28 | ![]() | 1 219 912 |
29 | ![]() | 1 138 910 |
30 | ![]() | 1 127 127 |
31 | ![]() | 1 098 580 |
32 | ![]() | 1 030 700 |
33 | ![]() | 1 001 450 |
34 | ![]() | 948 087 |
35 | ![]() | 923 768 |
36 | ![]() | 912 050 |
37 | ![]() | 825 418 |
38 | ![]() | 803 940 |
39 | ![]() | 801 590 |
40 | ![]() | 780 580 |
41 | ![]() | 756 950 |
42 | ![]() | 752 614 |
43 | ![]() | 678 500 |
44 | ![]() | 647 500 |
45 | ![]() | 637 657 |
46 | ![]() | 622 984 |
47 | ![]() | 644 329 |
48 | ![]() | 603 628 |
49 | ![]() | 587 040 |
50 | ![]() | 603 700 |
51 | ![]() | 581 730 |
52 | ![]() | 547 030 |
53 | ![]() | 527 970 |
54 | ![]() | 514 000 |
55 | ![]() | 497 304 |
56 | ![]() | 491 200 |
57 | ![]() | 475 440 |
58 | ![]() | 462 840 |
59 | ![]() | 449 964 |
60 | ![]() | 447 400 |
61 | ![]() | 446 550 |
62 | ![]() | 437 072 |
63 | ![]() | 406 750 |
64 | ![]() | 390 580 |
65 | ![]() | 377 835 |
66 | ![]() | 357 021 |
67 | ![]() | 342 000 |
68 | ![]() | 337 030 |
69 | ![]() | 331 210 |
70 | ![]() | 330 803 |
71 | ![]() | 324 220 |
72 | ![]() | 322 460 |
73 | ![]() | 312 685 |
74 | ![]() | 309 500 |
75 | ![]() | 302 073 |
76 | ![]() | 300 000 |
77 | ![]() | 283 560 |
78 | ![]() | 274 200 |
79 | ![]() | 268 680 |
80 | ![]() | 267 667 |
81 | ![]() | 266 000 |
82 | ![]() | 245 857 |
83 | ![]() | 244 820 |
84 | ![]() | 238 540 |
85 | ![]() | 237 500 |
86 | ![]() | 236 800 |
87 | ![]() | 236 040 |
88 | ![]() | 214 970 |
89 | ![]() | 212 510 |
90 | ![]() | 207 600 |
91 | ![]() | 199 951 |
92 | ![]() | 196 190 |
93 | ![]() | 185 180 |
94 | ![]() | 181 040 |
95 | ![]() | 176 220 |
96 | ![]() | 163 610 |
97 | ![]() | 163 270 |
98 | ![]() | 155 800 |
99 | ![]() | 144 000 |
100 | ![]() | 143 100 |
101 | ![]() | 140 800 |
102 | ![]() | 137 600 |
103 | ![]() | 131 940 |
104 | ![]() | 129 494 |
105 | ![]() | 121 320 |
106 | ![]() | 120 540 |
107 | ![]() | 118 480 |
108 | ![]() | 112 620 |
109 | ![]() | 112 090 |
110 | ![]() | 111 370 |
111 | ![]() | 110 910 |
112 | ![]() | 110 860 |
113 | ![]() | 108 890 |
114 | ![]() | 103 000 |
115 | ![]() | 98 480 |
116 | ![]() | 93 030 |
117 | ![]() | 92 082 |
118 | ![]() | 92 300 |
119 | ![]() | 91 000 |
120 | ![]() | 86 600 |
121 | ![]() | 83 871 |
122 | ![]() | 82 880 |
123 | ![]() | 78 866 |
124 | ![]() | 78 200 |
125 | ![]() | 77 473 |
126 | ![]() | 71 740 |
127 | ![]() | 70 273 |
128 | ![]() | 65 610 |
129 | ![]() | 65 200 |
130 | ![]() | 64 589 |
131 | ![]() | 62 049 |
132 | ![]() | 57 200 |
133 | ![]() | 56 785 |
134 | ![]() | 56 542 |
135 | ![]() | 51 129 |
136 | ![]() | 51 100 |
137 | ![]() | 48 845 |
138 | ![]() | 48 730 |
139 | ![]() | 47 000 |
140 | ![]() | 46 000 |
141 | ![]() | 45 226 |
142 | ![]() | 43 094 |
143 | ![]() | 41 526 |
144 | ![]() | 41 290 |
145 | ![]() | 36 120 |
146 | ![]() | 35 980 |
147 | ![]() | 32 545 |
148 | ![]() | 30 355 |
149 | ![]() | 29 743 |
150 | ![]() | 29 680 |
151 | ![]() | 28 748 |
152 | ![]() | 28 450 |
153 | ![]() | 28 051 |
154 | ![]() | 27 830 |
155 | ![]() | 27 750 |
156 | ![]() | 26 338 |
157 | ![]() | 25 333 |
158 | ![]() | 22 966 |
159 | ![]() | 22 072 |
160 | ![]() | 22 000 |
161 | ![]() | 21 374 |
162 | ![]() | 21 040 |
163 | ![]() | 20 253 |
164 | ![]() | 19 060 |
165 | ![]() | 18 270 |
166 | ![]() | 17 820 |
167 | ![]() | 17 363 |
168 | ![]() | 14 874 |
169 | ![]() | 14 026 |
170 | ![]() | 13 940 |
171 | ![]() | 12 200 |
172 | ![]() | 12 173 |
173 | ![]() | 11 585 |
174 | ![]() | 11 437 |
175 | ![]() | 11 300 |
176 | ![]() | 10 990 |
177 | ![]() | 10 888 |
178 | ![]() | 10 452 |
179 | ![]() | 9104 |
180 | ![]() | 8700 |
181 | ![]() | 7829 |
182 | ![]() | 7447 |
183 | ![]() | 6020 |
184 | ![]() | 6000 |
185 | ![]() | 5770 |
186 | ![]() | 5640 |
187 | ![]() | 5128 |
188 | ![]() | 4167 |
189 | ![]() | 4163 |
190 | ![]() | 4033 |
191 | ![]() | 3903 |
192 |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Spi sok gosuda rstv i zavi simyh territo rij po plo shadi privedyon v poryadke ubyvaniya etogo pokazatelya Karta mira v proekcii Dimaksion s 30 krupnejshimi stranami i territoriyami po obshej ploshadi v sootvetstvii s tablicej nizhe primerno v masshtabeSpisok gosudarstv chlenov OONV dannyj spisok vklyucheny dannye po gosudarstvam chlenam OON bez uchyota zamorskih vladenij i territorij tak kak oni nahodyatsya za predelami kontinenta raspolozheniya byvshej metropolii i ili ne imeyut s nej obshej granicy V spiske takzhe privedeny mesta etih gosudarstv po ploshadi v chastyah sveta Iz priznannyh OON stran chlenami OON ne yavlyayutsya Vatikan i Gosudarstvo Palestina imeyushie status strany nablyudatelya pri OON NazvaniePloshad km Mesto v EvropeMesto v AziiMesto v AfrikeMesto v AmerikeMesto v Okeanii1Rossiya17 125 191110002Kanada9 984 670000103Soedinyonnye Shtaty Ameriki SShA 9 833 51700204Kitajskaya Narodnaya Respublika KNR 9 598 96202005Braziliya8 515 767000306Avstraliya7 686 850000017Indiya3 287 263030008Argentina2 780 400000409Kazahstan2 724 9027300010Alzhir2 381 7400010011Demokraticheskaya Respublika Kongo DRK 2 345 4100020012Saudovskaya Araviya2 149 6900400013Meksika1 972 5500005014Indoneziya1 904 5560500215Sudan1 886 0680030016Liviya1 759 5400040017Iran1 648 0000600018Mongoliya1 566 6000700019Peru1 285 2200006020Chad1 284 0000050021Niger1 267 0000060022Angola1 246 7000070023Mali1 240 0000080024Yuzhno Afrikanskaya Respublika YuAR 1 219 9120090025Kolumbiya1 138 9100007026Efiopiya1 127 12700100027Boliviya1 098 5800008028Mavritaniya1 030 70000110029Egipet1 001 450037120030Tanzaniya948 08700130031Nigeriya923 76800140032Venesuela912 0500009033Namibiya825 41800150034Pakistan803 9400800035Mozambik801 59000160036Turciya780 58037900037Chili756 95000010038Zambiya752 61400170039Myanma678 50001000040Afganistan647 50001100041Yuzhnyj Sudan644 32900200042Somali637 65700180043Centralnoafrikanskaya Respublika CAR 622 98400190044Ukraina603 5492000045Madagaskar587 04000210046Keniya582 65000220047Botsvana581 73000230048Franciya547 0303000049Jemen527 970012510050Tailand514 00001300051Ispaniya504 7824000052Turkmenistan491 20001400053Kamerun475 44000240054Papua Novaya Gvineya463 8400000355Shveciya449 9645000056Uzbekistan447 40001500057Marokko446 55000250058Irak437 07201600059Paragvaj406 75000011060Zimbabve390 58000260061Yaponiya377 83501700062Germaniya357 3856000063Respublika Kongo342 00000270064Finlyandiya337 0307000065Vetnam331 21001900066Malajziya330 80301800067Norvegiya324 2208000068Kot d Ivuar322 46000280069Polsha312 6859000070Oman309 50002000071Italiya302 07310000072Filippiny300 00002100073Ekvador283 56000012074Burkina Faso274 20000290075Novaya Zelandiya268 6800000376Gabon267 66700300077Gvineya245 85700310078Velikobritaniya244 82011000079Gana238 54000320080Rumyniya237 50012000081Laos236 80002200082Uganda236 04000330083Gajana214 97000013084Belarus207 62813000085Kyrgyzstan199 95102300086Senegal196 19000340087Siriya185 18002400088Kambodzha181 04002500089Urugvaj176 22000014090Surinam163 82000015091Tunis163 61000350092Nepal147 51602700093Bangladesh144 00002600094Tadzhikistan143 10002800095Greciya131 94014000096Nikaragua129 49400016097Eritreya121 32000360098Korejskaya Narodno Demokraticheskaya Respublika KNDR 120 54002900099Malavi118 480003700100Benin112 620003800101Gonduras112 090000170102Liberiya111 370003900103Bolgariya110 910150000104Kuba110 860000180105Gvatemala108 890000190106Islandiya103 000160000107Respublika Koreya100 210030000108Vengriya93 030170000109Portugaliya92 082180000110Iordaniya89 400031000111Serbiya88 361190000112Azerbajdzhan86 6004032000113Avstriya83 858200000114Obedinyonnye Arabskie Emiraty OAE 82 880033000115Chehiya78 866210000116Panama78 200000200117Serra Leone71 740004000118Irlandiya70 273220000119Gruziya69 7004134000120Shri Lanka65 610035000121Litva65 300230000122Latviya64 589240000123Togo56 785004100124Horvatiya56 542250000125Bosniya i Gercegovina51 129260000126Kosta Rika51 100000210127Slovakiya48 845270000128Dominikanskaya Respublika48 730000220129Estoniya45 226280000130Daniya43 094290000131Niderlandy41 526300000132Shvejcariya41 290310000133Butan38 394036000134Gvineya Bisau36 120004200135Moldova33 843320000136Belgiya30 528330000137Lesoto30 355004300138Armeniya29 743037000139Albaniya28 748340000140Solomonovy Ostrova28 45000004141Ekvatorialnaya Gvineya28 051004400142Burundi27 830004500143Gaiti27 750000230144Ruanda26 338004600145Severnaya Makedoniya25 333350000146Dzhibuti23 200004700147Beliz22 966000240148Izrail22 072038000149Salvador21 040000250150Sloveniya20 253360000151Fidzhi18 27000005152Kuvejt17 820039000153Esvatini17 363004800154Vostochnyj Timor14 874040000155Chernogoriya14 026370000156Bagamskie Ostrova13 940000260157Vanuatu12 20000006158Katar11 437041000159Gambiya11 300004900160Yamajka10 990000270161Livan10 452042000162Kipr9250043000163Brunej5770044000164Trinidad i Tobago5128000280165Kabo Verde4033005000166Samoa286000007167Lyuksemburg2586380000168Komorskie Ostrova2235005100169Mavrikij2040005200170San Tome i Prinsipi1001005300171Singapur778045000172Dominika754000290173Tonga74800008174Kiribati71700009175Mikroneziya702000010176Bahrejn701046000177Sent Lyusiya620000300178Andorra468390000179Palau458000011180Sejshelskie Ostrova455005400181Antigua i Barbuda442000310182Barbados430000320183Sent Vinsent i Grenadiny389000330184Grenada340000340185Malta316400000186Maldivy298047000187Sent Kits i Nevis261000350188Marshallovy Ostrova181000012189Lihtenshtejn160410000190San Marino61 2420000191Tuvalu26000013192Nauru21 3000014193Monako2 02430000194Vatikan0 49500000Polnyj spisok gosudarstv i territorijV nizhe privedyonnyj spisok vklyucheny fakticheskie dannye po gosudarstvam vladeniyam i territoriyam vklyuchaya nepriznannye gosudarstva i samoupravlyaemye territorii Nazvanie Ploshad km 1 Zemlya 510 072 000 2 Susha 148 939 063 3 Rossiya 17 098 246 4 Antarktika 14 107 000 5 Kanada 9 984 670 6 SShA 9 833 517 7 Kitaj 9 598 077 8 Braziliya 8 511 965 9 Avstraliya 7 686 850 10 Indiya 3 287 590 11 Argentina 2 766 890 12 Kazahstan 2 724 902 13 Alzhir 2 381 740 14 Demokraticheskaya Respublika Kongo 2 345 410 15 Grenlandiya 2 166 086 16 Saudovskaya Araviya 2 149 610 17 Meksika 1 972 550 18 Indoneziya 1 904 556 19 Sudan 1 886 065 20 Liviya 1 759 540 21 Iran 1 648 000 22 Mongoliya 1 564 116 23 Peru 1 285 220 24 Chad 1 284 000 25 Niger 1 267 000 26 Angola 1 246 700 27 Mali 1 240 000 28 Yuzhno Afrikanskaya Respublika 1 219 912 29 Kolumbiya 1 138 910 30 Efiopiya 1 127 127 31 Boliviya 1 098 580 32 Mavritaniya 1 030 700 33 Egipet 1 001 450 34 Tanzaniya 948 087 35 Nigeriya 923 768 36 Venesuela 912 050 37 Namibiya 825 418 38 Pakistan 803 940 39 Mozambik 801 590 40 Turciya 780 580 41 Chili 756 950 42 Zambiya 752 614 43 Myanma 678 500 44 Afganistan 647 500 45 Somali 637 657 46 Centralnoafrikanskaya Respublika 622 984 47 Yuzhnyj Sudan 644 329 48 Keniya 603 628 49 Madagaskar 587 040 50 Ukraina 603 700 51 Botsvana 581 730 52 Franciya 547 030 53 Jemen 527 970 54 Tailand 514 000 55 Ispaniya 497 304 56 Turkmenistan 491 200 57 Kamerun 475 440 58 Papua Novaya Gvineya 462 840 59 Shveciya 449 964 60 Uzbekistan 447 400 61 Marokko 446 550 62 Irak 437 072 63 Paragvaj 406 750 64 Zimbabve 390 580 65 Yaponiya 377 835 66 Germaniya 357 021 67 Kongo 342 000 68 Finlyandiya 337 030 69 Vetnam 331 210 70 Malajziya 330 803 71 Norvegiya 324 220 72 Kot d Ivuar 322 460 73 Polsha 312 685 74 Oman 309 500 75 Italiya 302 073 76 Filippiny 300 000 77 Ekvador 283 560 78 Burkina Faso 274 200 79 Novaya Zelandiya 268 680 80 Gabon 267 667 81 Zapadnaya Sahara 266 000 82 Gvineya 245 857 83 Velikobritaniya 244 820 84 Gana 238 540 85 Rumyniya 237 500 86 Laos 236 800 87 Uganda 236 040 88 Gajana 214 970 89 Puntlend 212 510 90 Belarus 207 600 91 Kyrgyzstan 199 951 92 Senegal 196 190 93 Siriya 185 180 94 Kambodzha 181 040 95 Urugvaj 176 220 96 Tunis 163 610 97 Surinam 163 270 98 Shan 155 800 99 Bangladesh 144 000 100 Tadzhikistan 143 100 101 Nepal 140 800 102 Somalilend 137 600 103 Greciya 131 940 104 Nikaragua 129 494 105 Eritreya 121 320 106 KNDR 120 540 107 Malavi 118 480 108 Benin 112 620 109 Gonduras 112 090 110 Liberiya 111 370 111 Bolgariya 110 910 112 Kuba 110 860 113 Gvatemala 108 890 114 Islandiya 103 000 115 Respublika Koreya 98 480 116 Vengriya 93 030 117 Portugaliya 92 082 118 Iordaniya 92 300 119 Gviana 91 000 120 Azerbajdzhan 86 600 121 Avstriya 83 871 122 Obedinyonnye Arabskie Emiraty 82 880 123 Chehiya 78 866 124 Panama 78 200 125 Serbiya 77 473 126 Serra Leone 71 740 127 Irlandiya 70 273 128 Shri Lanka 65 610 129 Litva 65 200 130 Latviya 64 589 131 Shpicbergen 62 049 132 Gruziya 57 200 133 Togo 56 785 134 Horvatiya 56 542 135 Bosniya i Gercegovina 51 129 136 Kosta Rika 51 100 137 Slovakiya 48 845 138 Dominikanskaya Respublika 48 730 139 Butan 47 000 140 Galmudug 46 000 141 Estoniya 45 226 142 Daniya 43 094 143 Niderlandy 41 526 144 Shvejcariya 41 290 145 Gvineya Bisau 36 120 146 Tajvan 35 980 147 Belgiya 32 545 148 Lesoto 30 355 149 Armeniya 29 743 150 Moldova 29 680 151 Albaniya 28 748 152 Solomonovy Ostrova 28 450 153 Ekvatorialnaya Gvineya 28 051 154 Burundi 27 830 155 Gaiti 27 750 156 Ruanda 26 338 157 Severnaya Makedoniya 25 333 158 Beliz 22 966 159 Izrail 22 072 160 Dzhibuti 22 000 161 Avdalend 21 374 162 Salvador 21 040 163 Sloveniya 20 253 164 Novaya Kaledoniya 19 060 165 Fidzhi 18 270 166 Kuvejt 17 820 167 Esvatini 17 363 168 Vostochnyj Timor 14 874 169 Chernogoriya 14 026 170 Bagamy 13 940 171 Vanuatu 12 200 172 Folklendskie ostrova 12 173 173 Vaziristan 11 585 174 Katar 11 437 175 Gambiya 11 300 176 Yamajka 10 990 177 Kosovo 10 888 178 Livan 10 452 179 Puerto Riko 9104 180 Abhaziya 8700 181 Francuzskie Yuzhnye i Antarkticheskie territorii 7829 182 Kanarskie ostrova 7447 183 PNA 6020 184 Kipr 6000 185 Brunej 5770 186 Zapadnyj bereg reki Iordan 5640 187 Trinidad i Tobago 5128 188 Francuzskaya Polineziya 4167 189 Pridnestrove 4163 190 Kabo Verde 4033 191 Yuzhnaya Georgiya i Yuzhnye Sandvichevy Ostrova 3903 192 img